? | CHIUSI (part.) | Fabro F. | ORVIETO | Attigl. B. | Orte | Roma Tib.na | ROMA T.NI | |
D 3275 | 1 | 3.53 | 4.04 | 4.20 | 4.42 | 4.54 | 5.37 | 5.45 |
EX 871 da Udine | 4.25 | 4.37 | 4.55 | 5.18 | 5.30 | 6.15 | ||
EX 1601 | 2 | 5.06 | 6.45 | |||||
EX 855 | 5.36 | 6.02 | 6.25 | 6.40 | 7.25 | |||
D 3277 | 5.47 | 5.57 | 6.16 | 6.39 | 6.49 | 7.25 | ||
EX 867 S.Candido | 6.12 | 6.43 | 7.03 | 7.17 | 7.52 | 8.00 | ||
R. FER. 7585 | 6.40 | 6.54 | 7.11 | 7.35 | 7.48 | |||
EX 287 da Munchen | 6.53 | 8.15 | ||||||
IC 541 | 7.41 | 8.50 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |