? | ROMA T.NI | Roma Tib.na | Orte | Attigl. B. | ORVIETO | Fabro F. | CHIUSI (arr.) | |
EX 1982 | 3 | 7.03 | 8.56 | |||||
IC 546 | 4 | 7.16 | 7.49 | 8.14 | 8.37 | |||
IR 2306 | 8.18 | 8.26 | 8.58 | 9.11 | 9.34 | 9.49 | 10.01 | |
IC 548 | 10.10 | 11.18 | ||||||
IR 2308 | 10.18 | 10.26 | 10.58 | 11.11 | 11.34 | 11.49 | 12.01 | |
IC 550 | 12.10 | 13.18 | ||||||
IR 2310 | 12.18 | 12.26 | 12.58 | 13.11 | 13.34 | 13.49 | 14.01 | |
ES 9338 | 5 | 13.45 | 13.52 | 14.17 | 14.37 | 14.55 | ||
IR 2312 | 14.18 | 14.26 | 14.58 | 15.11 | 15.34 | 15.49 | 16.01 | |
![]() |
![]() |
![]() |